付费后取消要素数目的限制。点下面的+号后不再是灰色,可自行运算
$$ \require{cancel} \require{AMScd} \begin{CD} 点+号 @>增加要素> >到合适的要素 @>> > 输入关系矩阵(对角线不用输入) @>>> 点计算,即列出所有过程与结果。@>>>层级拓扑图可以拖拽 \\ \end{CD} $$要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | R(ei)=T(ei) |
---|---|---|---|---|
甲 | 甲,乙,丙,己,庚,壬,癸 | 甲 | 甲 | ≠ |
乙 | 乙,丙,己,壬,癸 | 甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸 | 乙,丙,己,壬,癸 | R(乙)=T(乙) |
丙 | 乙,丙,己,壬,癸 | 甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸 | 乙,丙,己,壬,癸 | R(丙)=T(丙) |
丁 | 乙,丙,丁,己,壬,癸 | 丁 | 丁 | ≠ |
戊 | 乙,丙,戊,己,庚,壬,癸 | 戊 | 戊 | ≠ |
己 | 乙,丙,己,壬,癸 | 甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸 | 乙,丙,己,壬,癸 | R(己)=T(己) |
庚 | 乙,丙,己,庚,壬,癸 | 甲,戊,庚 | 庚 | ≠ |
辛 | 乙,丙,己,辛,壬,癸 | 辛 | 辛 | ≠ |
壬 | 乙,丙,己,壬,癸 | 甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸 | 乙,丙,己,壬,癸 | R(壬)=T(壬) |
癸 | 乙,丙,己,壬,癸 | 甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸 | 乙,丙,己,壬,癸 | R(癸)=T(癸) |
要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | Q(ei)=T(ei) |
---|---|---|---|---|
甲 | 甲,庚 | 甲 | 甲 | Q(甲)=T(甲) |
丁 | 丁 | 丁 | 丁 | Q(丁)=T(丁) |
戊 | 戊,庚 | 戊 | 戊 | Q(戊)=T(戊) |
庚 | 庚 | 甲,戊,庚 | 庚 | ≠ |
辛 | 辛 | 辛 | 辛 | Q(辛)=T(辛) |
要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | R(ei)=T(ei) |
---|---|---|---|---|
庚 | 庚 | 庚 | 庚 | R(庚)=T(庚) |
层级编号 | 层级中的要素 | 来自步骤 |
---|---|---|
1 | 乙,丙,己,壬,癸 | 第1步 |
2 | 庚 | 第3步 |
3 | 甲,丁,戊,辛 | 第2步 |
求解过程如链接所示:缩点、缩边,再把回路要素替代回去。这步是最难的,本处用的算法那人得了计算机界的诺奖-图领奖,算法为trajan算法的组合。现在的论文都忽略了这步。
可达矩阵 R的缩点矩阵 R'
$$R'=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{6 \times6}} &甲 &乙+丙+己+壬+癸 &丁 &戊 &庚 &辛\\ \hline 甲 &1 &1 & & &1 & \\ \hline 乙+丙+己+壬+癸 & &1 & & & & \\ \hline 丁 & &1 &1 & & & \\ \hline 戊 & &1 & &1 &1 & \\ \hline 庚 & &1 & & &1 & \\ \hline 辛 & &1 & & & &1\\ \hline \end{array} $$缩点矩阵 R'的缩边矩阵 S' 公式:$ S'=R'-(R'-I)^2-I$
$$S'=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{6 \times6}} &甲 &乙+丙+己+壬+癸 &丁 &戊 &庚 &辛\\ \hline 甲 & & & & &1 & \\ \hline 乙+丙+己+壬+癸 & & & & & & \\ \hline 丁 & &1 & & & & \\ \hline 戊 & & & & &1 & \\ \hline 庚 & &1 & & & & \\ \hline 辛 & &1 & & & & \\ \hline \end{array} $$以最简菊花链表示回路代入回去,即为一般性骨架矩阵 $S$
$$S=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{10 \times10}} &甲 &乙 &丙 &丁 &戊 &己 &庚 &辛 &壬 &癸\\ \hline 甲 & & & & & & &1 & & & \\ \hline 乙 & & &1 & & & & & & & \\ \hline 丙 & & & & & &1 & & & & \\ \hline 丁 & & & & & & & & &1 & \\ \hline 戊 & & & & & & &1 & & & \\ \hline 己 & & & & & & & & &1 & \\ \hline 庚 & & & & & &1 & & & & \\ \hline 辛 & & & & & &1 & & & & \\ \hline 壬 & & & & & & & & & &1\\ \hline 癸 & &1 & & & & & & & & \\ \hline \end{array} $$