子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | |||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||
寅 | ||||||||||||
卯 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
辰 | 1 | |||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||
午 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
未 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
申 | 1 | 1 | ||||||||||
酉 | 1 | 1 | ||||||||||
戌 | ||||||||||||
亥 | 1 |
原始矩阵 | 对所有的强连通分量着色显示 | 对所有的强连通分量着色显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
原始矩阵 | 强连通分量的数目 | 缩减环路后的方阵显示 | 缩减环路后链表表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环包含: 寅 环包含: 亥 环包含: 戌 环包含: 子,卯,午,申 环包含: 辰 环包含: 酉 环包含: 巳 环包含: 丑 环包含: 未 |
|
|
独立系统序号 | 独立系统的组成元素 | 独立系统的 方阵表示 | 该系统的换着色标识 | 最终矩阵标识 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1个系统中包含: | 子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥 |
|
|
|