模糊可达矩阵的运算
论文写作或者计算需要帮助可发邮件到 hwstu # sohu.com 把 #替换成@,请说清来意,不必拐弯抹角,浪费相互之间的时间。
选择的模糊算子对如下
$$
\begin{array} {c|c}{属性} & 模糊乘 \odot & 模糊加 \oplus \\
\hline 名称 &\color{red}{取最小} &\color{blue}{取最大} \\
\hline 计算公式 &\color{red}{min(p,q)} &\color{blue}{max(p,q)} \\
\hline \end{array}
$$
模糊相乘矩阵 $ \tilde B $
$$\tilde B=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &鼠 &牛 &虎 &兔 &龙 &蛇 &马 &羊 &猴 &鸡 &狗 &猪\\
\hline 鼠 &1 &0.14 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 牛 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.22 &0\\
\hline 虎 &0 &0.96 &1 &0 &0 &0 &0 &0.28 &0 &0 &0 &0\\
\hline 兔 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.85 &0\\
\hline 龙 &0 &0.65 &0 &0 &1 &0 &0 &0.04 &0 &0 &0 &0\\
\hline 蛇 &0 &0 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 马 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.69 &0 &0 &0 &0.79\\
\hline 羊 &0.1 &0 &0 &0 &0 &0.31 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 猴 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0.84 &0\\
\hline 鸡 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.36 &0 &1 &0 &0\\
\hline 狗 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &1 &0.3\\
\hline 猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$
基于选择的算子对求解模糊可达矩阵 $ \tilde R $
$$\tilde B_{1}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &鼠 &牛 &虎 &兔 &龙 &蛇 &马 &羊 &猴 &鸡 &狗 &猪\\
\hline 鼠 &1 &0.14 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 牛 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.22 &0\\
\hline 虎 &0 &0.96 &1 &0 &0 &0 &0 &0.28 &0 &0 &0 &0\\
\hline 兔 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.85 &0\\
\hline 龙 &0 &0.65 &0 &0 &1 &0 &0 &0.04 &0 &0 &0 &0\\
\hline 蛇 &0 &0 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 马 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.69 &0 &0 &0 &0.79\\
\hline 羊 &0.1 &0 &0 &0 &0 &0.31 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 猴 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0.84 &0\\
\hline 鸡 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.36 &0 &1 &0 &0\\
\hline 狗 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &1 &0.3\\
\hline 猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{2}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &鼠 &牛 &虎 &兔 &龙 &蛇 &马 &羊 &猴 &鸡 &狗 &猪\\
\hline 鼠 &1 &0.14 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.14 &0\\
\hline 牛 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 虎 &0.1 &0.96 &1 &0 &0 &0.28 &0 &0.28 &0 &0 &0.22 &0\\
\hline 兔 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &0.85 &0.3\\
\hline 龙 &0.04 &0.65 &0 &0 &1 &0.04 &0 &0.04 &0 &0 &0.22 &0\\
\hline 蛇 &0 &0 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0.45 &0\\
\hline 马 &0.1 &0 &0 &0 &0 &0.31 &1 &0.69 &0 &0 &0 &0.79\\
\hline 羊 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 猴 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.09 &0.84 &0.3\\
\hline 鸡 &0.1 &0 &0 &0 &0 &0.31 &0 &0.36 &0 &1 &0 &0\\
\hline 狗 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.3\\
\hline 猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{3}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &鼠 &牛 &虎 &兔 &龙 &蛇 &马 &羊 &猴 &鸡 &狗 &猪\\
\hline 鼠 &1 &0.14 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &0.14 &0.14\\
\hline 牛 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 虎 &0.1 &0.96 &1 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 兔 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.85 &0.3\\
\hline 龙 &0.04 &0.65 &0 &0.04 &1 &0.04 &0 &0.04 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 蛇 &0 &0 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0 &0.09 &0.45 &0.3\\
\hline 马 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &1 &0.69 &0 &0 &0 &0.79\\
\hline 羊 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &1 &0 &0 &0.31 &0\\
\hline 猴 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &1 &0.09 &0.84 &0.3\\
\hline 鸡 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &0.36 &0 &1 &0 &0\\
\hline 狗 &0.09 &0 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.3\\
\hline 猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{4}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &鼠 &牛 &虎 &兔 &龙 &蛇 &马 &羊 &猴 &鸡 &狗 &猪\\
\hline 鼠 &1 &0.14 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.14 &0.14\\
\hline 牛 &0.09 &1 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 虎 &0.1 &0.96 &1 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.09 &0.28 &0.22\\
\hline 兔 &0.09 &0 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.85 &0.3\\
\hline 龙 &0.04 &0.65 &0 &0.04 &1 &0.04 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 蛇 &0 &0 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.45 &0.3\\
\hline 马 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &1 &0.69 &0 &0 &0.31 &0.79\\
\hline 羊 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &1 &0 &0.09 &0.31 &0.3\\
\hline 猴 &0.09 &0 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.09 &0.84 &0.3\\
\hline 鸡 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &0.36 &0 &1 &0.31 &0\\
\hline 狗 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.3\\
\hline 猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{5}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &鼠 &牛 &虎 &兔 &龙 &蛇 &马 &羊 &猴 &鸡 &狗 &猪\\
\hline 鼠 &1 &0.14 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.14 &0.14\\
\hline 牛 &0.09 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 虎 &0.1 &0.96 &1 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.09 &0.28 &0.28\\
\hline 兔 &0.09 &0.09 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.85 &0.3\\
\hline 龙 &0.09 &0.65 &0 &0.04 &1 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 蛇 &0.09 &0 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.45 &0.3\\
\hline 马 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &1 &0.69 &0 &0.09 &0.31 &0.79\\
\hline 羊 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &1 &0 &0.09 &0.31 &0.3\\
\hline 猴 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.09 &0.84 &0.3\\
\hline 鸡 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &0.36 &0 &1 &0.31 &0.3\\
\hline 狗 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.3\\
\hline 猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{6}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &鼠 &牛 &虎 &兔 &龙 &蛇 &马 &羊 &猴 &鸡 &狗 &猪\\
\hline 鼠 &1 &0.14 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.14 &0.14\\
\hline 牛 &0.09 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 虎 &0.1 &0.96 &1 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.09 &0.28 &0.28\\
\hline 兔 &0.09 &0.09 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.85 &0.3\\
\hline 龙 &0.09 &0.65 &0 &0.09 &1 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 蛇 &0.09 &0.09 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.45 &0.3\\
\hline 马 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &1 &0.69 &0 &0.09 &0.31 &0.79\\
\hline 羊 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &1 &0 &0.09 &0.31 &0.3\\
\hline 猴 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.09 &0.84 &0.3\\
\hline 鸡 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &0.36 &0 &1 &0.31 &0.3\\
\hline 狗 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.3\\
\hline 猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{7}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &鼠 &牛 &虎 &兔 &龙 &蛇 &马 &羊 &猴 &鸡 &狗 &猪\\
\hline 鼠 &1 &0.14 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.14 &0.14\\
\hline 牛 &0.09 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 虎 &0.1 &0.96 &1 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.28 &0 &0.09 &0.28 &0.28\\
\hline 兔 &0.09 &0.09 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.85 &0.3\\
\hline 龙 &0.09 &0.65 &0 &0.09 &1 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.22 &0.22\\
\hline 蛇 &0.09 &0.09 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0.09 &0.45 &0.3\\
\hline 马 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &1 &0.69 &0 &0.09 &0.31 &0.79\\
\hline 羊 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &1 &0 &0.09 &0.31 &0.3\\
\hline 猴 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.09 &0.84 &0.3\\
\hline 鸡 &0.1 &0.1 &0 &0.31 &0 &0.31 &0 &0.36 &0 &1 &0.31 &0.3\\
\hline 狗 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0.3\\
\hline 猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$ 模糊可达矩阵 $ \tilde R = \tilde B_{ 7}$
请联系作者 hwstu # sohu.com